2022年哲学伯苓班二次选拔拟录取结果
由于2022年哲学强基计划录取15人,但实际报到14人,为补足哲学伯苓班30人名额,二次选拔拟录取16人,候补2人。
录取学生名单 | |||
学生学号 | 学生姓名 | 专业 | 排序 |
2210122 | 巩子墨 | 外国语言文学类 | 1 |
2210323 | 吴桐 | 外国语言文学类 | 2 |
2210931 | 王馨苗 | 哲学类 | 3 |
2211926 | 任辰翔 | 哲学类 | 4 |
2212634 | 舒聪 | 哲学类 | 5 |
2210164 | 陈萍 | 外国语言文学类 | 6 |
2211600 | 方温祺 | 哲学类 | 7 |
2210533 | 汪子健 | 哲学类 | 8 |
2210131 | 王幸琪 | 外国语言文学类 | 9 |
2210271 | 李安琪 | 外国语言文学类 | 10 |
2210807 | 王建杰 | 哲学类 | 11 |
2213314 | 谭书迪 | 工商管理类 | 12 |
2213053 | 彭元少 | 公共管理类 | 13 |
2210087 | 陈昱杉 | 外国语言文学类 | 14 |
2210112 | 韩笑坤 | 外国语言文学类 | 15 |
2210279 | 靳雅涵 | 外国语言文学类 | 16 |
递补录取候选名单 | |||
2211948 | 刘芮婕 | 哲学类 | 候补 |
2212641 | 郑岩滨 | 哲学类 | 候补 |
公示期:9月17日——9月19日12:00,如有异议,请联系76net必赢官网教学办公室022-23508268/wangqin@nankai.edu.cn。如有放弃,也请在此期间提出申请。
76net必赢官网
2022年9月17日